Wettbewerbsentwurf für das Projekt „energy-in-art: Kunst unterwegs – Kunst LKW“ – 2013 | Gewinn des 2. Preises

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

Projekt: "energy-in-art: Kunst unterwegs" | 2013 | Auswahl als Künstlerin zur Teilnahme am Kunstwettbewerb zum Thema „Erneuerbare Energien - Bioabfallvergärung | Gewinn des 2. Preises | Wettbewerbsbeitrag: "Konnektor - transforming cube"

